本記事では、2026年度(令和8年度)の「団体旅行」に関する全国の助成金情報をまとめております!
※2026年5月6日現在:計21件の助成金情報を掲載中!
必ずご確認ください
・各助成金事業に関するお問い合わせは承っておりません。
・助成条件などの詳細は、各表の「詳細ページ」欄に記載のリンクよりご確認ください。
【令和8年度】東北エリアの「団体旅行」に関する助成金情報
宮城県
宮城県が、令和8年度に県外から訪れ宿泊や震災学習を行う学校に対し、移動に係るバス経費を予算の範囲内で助成します。
| 事業名 | みやぎ教育旅行バス等助成金(国内校向け) |
| 対象事業 | 【1】宮城県内に1泊以上宿泊すること 【2】宮城県内の観光施設を1か所以上訪問すること *学習、体験、食事、30分程度の時間が確保されている買い物等を伴う訪問に限る 【3】国内向け宮城県教育旅行ガイドブック中の、震災・防災・減災学習に該当すると県が認めるものの中*から1か所以上訪問すること *対象となるプログラムは「震災・防災・減災学習プログラム」のページからご確認ください |
| 助成対象者 | 宮城県外の小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校等 |
| 実施対象期間 | 2026年4月6日〜2027年3月23日 |
| 助成額など | ・県内バス事業者利用時:1台70,000円 ・それ以外:1台50,000円 *上限は10台分まで |
| 申請受付期間 | 旅行出発日の10日前まで |
| 詳細ページ | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankou/bus-jyosei-inbound.html |
福島県|二本松市
二本松市観光連盟が、令和8年度に市内宿泊と施設利用を伴う教育旅行に対し、学校と旅行会社の両方に貸切バス代金等の一部を助成します。
| 事業名 | 教育旅行推進事業 |
| 対象事業 | 二本松市内の宿泊施設に宿泊し、かつ二本松市内の施設等を利用する修学旅行、宿泊学習等で、教職員の引率する学校行事の一環として行われるもの ※県内外の学校にかかわらず日帰りは対象外 |
| 助成対象者 | 対象の教育旅行を実施する小学校・中学校・高等学校および旅行会社 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年2月28日 |
| 助成額など | ■学校:県外校4万円/台、県内校2万円/台 ■旅行会社:1校あたり1万円 |
| 申請受付期間 | 旅行出発日の14日前まで |
| 詳細ページ | https://www.nihonmatsu-kanko.jp/?p=7956 |
【令和8年度】関東エリアの「団体旅行」に関する助成金情報
栃木県(那須ハイランドパーク)
那須ハイランドパークが、宿泊型教育旅行を実施する学校に対し、子供たちの体験活動支援のためバス費用を助成します。
| 事業名 | 那須ハイランドパーク 教育旅行団体バス補助制度 |
| 対象事業 | 学習指導要領に基づく教育旅行(遠足・修学旅行など) ※部活動、クラスイベント等は対象外 ※那須町内の宿泊施設に宿泊し、園内の指定の教育学習プランを利用すること |
| 助成対象者 | 学校(旅行代理店経由の申請も可能) |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和10年12月31日 |
| 助成額など | 貸切バス1台につき一律 40,000円 |
| 申請受付期間 | 要お問い合わせ |
| 詳細ページ | https://www.nasuhai.co.jp/hotnews/detail.php?n=1200 |
【令和8年度】北陸エリアの「団体旅行」に関する助成金情報
石川県(能登12市町)
石川県が、令和8年3月〜7月に能登12市町を周遊する8名以上の団体旅行に対し、震災からの復興支援と応援消費促進のためバス代と買い物クーポンを助成します。
| 事業名 | 「今行ける能登」団体旅行応援キャンペーン |
| 対象事業 | 能登12市町を周遊する8名以上の団体旅行 (旅行会社への手配が必要) ※有料の入場・体験および飲食・立ち寄りを各1箇所以上含むこと |
| 助成対象者 | 県内外の旅行会社 |
| 実施対象期間 | 令和8年3月1日〜7月31日(GW期間を除く) |
| 助成額など | ・バス代助成:1日あたり6万円/台(能登宿泊時は3万円/泊を加算) ・買い物クーポン:1人1日あたり4,000円分付与 |
| 申請受付期間 | 要お問い合わせ |
| 詳細ページ | https://imaikeru-noto.pref.ishikawa.jp/ |
【令和8年度】中部エリアの「団体旅行」に関する助成金情報
愛知県│蒲郡市
蒲郡市観光協会が、令和8年度に会員宿泊施設へ宿泊する修学旅行・臨海学習に対し、観光振興と経済活性化を目的に参加者1人あたりに助成を行います。
| 事業名 | 2026年度 教育旅行等誘致促進事業 |
| 対象事業 | 学校行事として実施される修学旅行、臨海学習 ※蒲郡市観光協会会員の宿泊施設に1泊以上宿泊すること |
| 助成対象者 | 上記の旅行を実施する学校、または受託した旅行会社 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 |
| 助成額など | 対象者1人あたり 1,000円(1校あたり上限20万円) |
| 申請受付期間 | 出発日の90日前まで |
| 詳細ページ | https://www.gamagori.jp/user_support/for_business/yuchisokushin |
愛知県|西尾市
西尾市観光協会が、令和8年4月〜9月に市内の宿泊・立寄り施設を訪れる15名以上のバス旅行に対し、地域経済活性化を目的に経費を補助します。
| 事業名 | 西尾市観光バスツアー助成事業 |
| 対象事業 | 補助事業者が所有するバス、または借り上げた大型、中型、小型、マイクロバスによる宿泊を含む募集型、受注型企画旅行 ▼助成条件 (1)参加人員が15名様以上(乗務員・添乗員を除く)のバス利用団体であること (2)西尾市外の発着で西尾市内の対象宿泊施設、または対象立寄り施設(食事・観光・土産店等)を利用すること *1か所あたり30分以上の滞在 (3)宿泊の場合は1泊2食利用とする *1泊朝食の場合には西尾市内で夕食をとること (4)宿泊を伴うツアーの場合には1か所以上の立寄り施設を利用すること *西尾市以外、または西尾市内対象外の施設に宿泊した場合でも対象立寄り施設を利用した場合には助成対象となります |
| 助成対象者 | 登録を受けている旅行業者またはバス事業者 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和8年9月30日 |
| 助成額など | ・宿泊を伴う場合:1台30,000円 ・立寄り:1箇所につき10,000円(最大3箇所) *1ツアー上限60,000円。 |
| 申請受付期間 | 旅行開始日の2週間前まで |
| 詳細ページ | https://nishiokanko.com/list/news/25397/ |
岐阜県|下呂市(下呂温泉)
下呂温泉観光協会が、2026年4月〜2027年3月に下呂温泉での1泊2食付き宿泊を伴う15名以上のツアーに対し、温泉街の観光誘致を目的にバス費用を助成します。
| 事業名 | 下呂市周遊観光バスツアー補助金 (下呂温泉へ泊まろう!遊ぼう!) |
| 対象事業 | 下呂温泉への宿泊(一泊二食付き)を伴う15名以上のバスツアー ▼岐阜県を除くエリア発のツアーが対象 ▼下呂温泉内の施設に1泊2食付きで宿泊すること ※1団体につき10台が上限 |
| 助成対象者 | 旅行業法に基づく登録旅行業者 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 |
| 助成額など | 貸切バス1台につき最大 50,000円 ※算出例:催行1万円+平日宿泊加算1万円+市内立寄加算(最大3万円) |
| 申請受付期間 | 実施日の10日前まで ※2026年(令和8年)2月24日から受付開始 |
| 詳細ページ | https://www.gero-spa.com |
岐阜県│恵那市
恵那市観光協会が、令和8年4月〜令和9年3月に市内での宿泊・飲食・立ち寄りを伴う15名以上のバスツアーに対し、観光客の誘致拡大を目的に経費を助成します。
*修学旅行などの学校行事(教育旅行)は助成対象外
| 事業名 | 令和8年度 恵那市国内団体旅行誘客事業バスツアー助成金 |
| 対象事業 | 恵那市外からの募集型企画旅行で貸切バスを利用するもの ▼15名以上の参加が必須 ▼パンフレット等に「恵那峡」等の関連ワードを含める必要あり |
| 助成対象者 | 旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月21日 |
| 助成額など | ・市内宿泊:10,000円/台 ・市内昼食:5,000円/台 ・指定観光地立寄:最大9,000円/台 ※1事業所あたりの上限は10万円 |
| 申請受付期間 | 令和8年1月6日〜令和9年2月28日(出発20日前まで) |
| 詳細ページ | https://www.kankou-ena.jp/enanews/20260303_10971.php |
【令和8年度】近畿エリアの「団体旅行」に関する助成金情報
滋賀県
滋賀県では、次のとおり、2件の助成金制度を実施しております。
滋賀魅力体験観光バスツアー助成事業
滋賀県旅行業協会等が、令和8年度に県内の有料施設等を利用する8名以上の貸切バス団体旅行に対し、県内観光の魅力発信のためバス経費を助成します。
| 事業名 | 滋賀魅力体験観光バスツアー助成事業 |
| 対象事業 | 貸切バスを利用した8名以上の団体旅行 ※有料観光施設、食事、ロープウェイ、湖上観光のいずれかを1箇所以上利用すること |
| 助成対象者 | ・滋賀県旅行業協会またはびわこビジターズビューローの会員で、旅行業法に基づく登録旅行業者 ・滋賀県内に事業所等を有する登録旅行業者 ・その他、事業実施主体が認める者 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年1月31日 |
| 助成額など | ・宿泊:1泊あたり上限 50,000円 ・日帰り:上限 25,000円 ※湖上観光利用時は1人あたり1,500円の追加助成あり |
| 申請受付期間 | 令和8年3月18日より受付開始 |
| 詳細ページ | https://www.biwako-visitors.jp/corp/topics/detail/8304/ |
滋賀県内周遊型教育旅行造成支援補助金
公益社団法人びわこビジターズビューローが、令和9年2月まで、県外から米原駅を利用して県内に宿泊する周遊型教育旅行を造成した事業者に対し、教育旅行の誘致促進を目的に補助金を交付します。
| 事業名 | 滋賀県内周遊型教育旅行造成支援補助金 |
| 助成条件 | 1.滋賀県外の学校等であること 2.北陸新幹線等の米原駅を片道または往復の乗降駅として利用すること 3.滋賀県内での宿泊を伴う周遊観光を実施すること |
| 助成対象者 | 象となる教育旅行を造成・実施した旅行会社(事業者) |
| 実施対象期間 | 令和9年2月28日まで(予算に達し次第終了) |
| 助成額など | 教育旅行参加者1人あたり1,000円 |
| 申請受付期間 | 要確認 |
| 詳細ページ | https://www.biwako-visitors.jp/corp/topics/detail/8354/ |
兵庫県│加東市
加東市観光協会が、令和8年度に市内の観光施設利用や宿泊を伴う10名以上の貸切バスツアーに対し、誘致促進と地域活性化を目的に経費を助成します。
*修学旅行などの学校行事(教育旅行)は助成対象外
| 事業名 | 令和8年度(2026)加東市観光バス助成金事業 |
| 対象事業 | 加東市外から訪れる10名以上の貸切バスツアー ※市内で一定額(3,000〜6,000円)以上の消費と、指定施設の訪問が必要 |
| 助成対象者 | 旅行業登録を受けている旅行業者 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 |
| 助成額など | 日帰り:最大8万円/台、宿泊:最大11万円/台 ※募集型企画旅行や市内バス事業者利用による加算あり ※基本額は人数(10〜16名、17名以上)により異る |
| 申請受付期間 | ツアー実施日の2週間前までに提出 ※上期分は令和7年12月1日より受付開始 |
| 詳細ページ | https://www.biwako-visitors.jp/corp/topics/detail/8304/ |
兵庫県|西脇市
西脇市が、令和8年度に市内での食事・宿泊や体験プログラムを含む団体バス旅行に対し、観光誘致を目的に経費を助成します。
| 事業名 | 日本のへそ西脇おもてなしキャンペーン(令和8年度西脇市観光交流活動創出支援事業) |
| 対象事業 | 【1】借り上げバス等を利用する大人(中学生以上)15人以上(フィールドパビリオン連携型の場合は8人以上)の団体旅行 【2】西脇市内で食事または宿泊(食事付き) 【3】西脇市内での旅行消費額が1人2,000円以上 【4】北播磨地域(西脇市・加西市・加東市・多可町)の観光集客施設を2か所以上・うち1か所以上は西脇市内の有料施設を訪問 |
| 助成対象者 | 条件を満たす旅行を実施する旅行業者・主催者 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 |
| 助成額など | 貸切バス代1人500円 + 市内施設での食事代・宿泊代・入場料等の半額 (フィールドパビリオン連携型の場合は3分の2) *バス1台あたり 上限額:日帰り4万円/宿泊6万円 *1台あたりの 上限額をさらに加算:募集企画型2万円/フィールドパビリオン連携型2万円 |
| 申請受付期間 | 旅行実施の2週間前まで |
| 詳細ページ | https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/sangyoukatsuryokusaiseibu/syoukourouseika/koyosangyosinko/kankou_shinko/1427787972566.html |
【令和8年度】四国エリアの「団体旅行」に関する助成金情報
高知県|奥四万十エリア
一般社団法人奥四万十高知が、エリア5市町(須崎市・津野町・梼原町・中土佐町・四万十町)を訪れる15名以上の貸切バスツアーを対象に、地域資源活用と観光誘致のためバス経費を助成します。
| 事業名 | 奥四万十高知貸切バス助成金 |
| 対象事業 | 貸切バスを利用する15名以上の企画旅行 ▼エリア内5市町で、3箇所以上の宿泊施設または立寄施設(観光・飲食等)を利用すること ※道の駅等の物産施設は30分以上の滞在が必要です |
| 助成対象者 | 旅行業法第3条に基づく登録を受けている旅行業者 |
| 対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 |
| 助成額など | ・宿泊あり:貸切バス1台あたり 50,000円 ・宿泊なし:貸切バス1台あたり 30,000円 ※1事業者あたりの上限は300,000円 |
| 申請期間 | 旅行出発日の10日前まで(年度内最終期限は1月末) |
| 詳細ページ | https://okushimanto.jp/ |
愛媛県(しまなみ海道)
しまなみ海道自転車道利用促進協議会が、令和8年度にしまなみ海道でのサイクリングを取り入れた修学旅行に対し、自転車利用の促進と地域活性化のため費用を助成します。
| 事業名 | 令和8年度修学旅行によるしまなみ海道自転車道利用促進事業 |
| 対象事業 | 小・中・高・特別支援学校が学校行事として実施する修学旅行 ▼愛媛県区間のサイクリング、指定ターミナルでのレンタル、島しょ部での立寄、県内1泊以上が必須条件 |
| 助成対象者 | 旅行業法に基づき登録を得ている旅行業者 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年2月28日 |
| 助成額など | ・レンタサイクル利用料助成:小学生250円、中学生以上1,000円(1人あたり) ・今治市内宿泊加算:500円(1人あたり) ※1団体あたりの上限は200,000円 |
| 申請受付期間 | 令和8年3月16日〜令和9年2月26日(出発3日前まで) |
| 詳細ページ | https://www.pref.ehime.jp/page/104449.html |
【令和8年度】中国エリアの「団体旅行」に関する助成金情報
鳥取県
鳥取県観光連盟が、令和8年度に県内の観光・食事施設を巡る貸切バス旅行に対し、県内宿泊・観光施設の利用者増加を目的に支援を行います。
| 事業名 | 令和8年度鳥取県バス旅行商品支援補助金 |
| 対象事業 | 【1】バスを利用して鳥取県内を周遊する行程(鳥取県周辺又は鳥取県内まで鉄道、航空機等を利用し、その後鳥取県内をバスで周遊する行程を含む)であること 【2】バス1台当たりの構成人数が催行実績で 12 名以上であること 【3】鳥取県観光連盟が作成する「鳥取県観光素材集」より2箇所以上、「鳥取県観光素材集食事編」より1箇所以上の素材選択を条件とする |
| 助成対象者 | 県内外の旅行会社 (国内旅行業者に限る) 受注型企画旅行及び募集型企画旅行(手配旅行を除く) |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月19日(特定除外日あり) |
| 助成額など | ■宿泊旅行 ①:平日、日曜日、祝祭日 ②:土曜日、祝祭日前日 ※平日が祝祭日前日の場合は②を適用 ■日帰り旅行 ①:平日 ②:土・日曜日、祝祭日 【補助金額】 ■宿泊旅行 ①:バス1台1泊当たり30,000円 (県内に連泊の場合1台あたり同額を加算) ②:バス1台1泊当たり10,000円 (県内に連泊の場合1台あたり同額を加算) ■日帰り旅行 ①:バス1台当たり15,000円 ②:バス1台当たり5,000円 【加算条件】一般社団法人鳥取県バス協会加盟のバス事業者の貸し切りバス(鳥取県内登録車)を利用した場合は下記の金額を加算する ■宿泊旅行(1台1泊につき):加算額 20,000円 ■日帰り旅行(1台につき):加算額 5,000円 |
| 申請受付期間 | 旅行催行日の14日前まで(R8.1.9受付開始) |
| 詳細ページ | https://www.tottori-guide.jp/824/1155/36482.html |
島根県
島根県観光連盟が、令和8年度上期に県内観光施設を複数巡る県外発の貸切バス団体旅行に対し、観光需要の喚起と商品造成支援を目的に経費を補助します。
- 県東部:松江市、出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町
- 県西部:大田市、江津市、浜田市、益田市、美郷町、邑南町、川本町、津和野町、吉賀町
- 隠 岐:隠岐の島町、西ノ島町、海士町、知夫村
*修学旅行などの学校行事(教育旅行)は助成対象外
| 事業名 | 令和8年度上期 貸切バス旅行商品造成・販売支援補助金 |
| 対象事業 | 島根県外を発地とする団体旅行 【1】貸切バスを利用し、島根県内(県西部または隠岐)を周遊する日帰り旅行の場合 ※県西部または隠岐の観光施設等を行程に2カ所以上を含むこと 【2】貸切バスを利用し、県東部にのみ宿泊する旅行の場合 ※島根県内の観光施設等を行程に3カ所以上を含むこと 【3】貸切バスを利用し、県西部または隠岐に宿泊する旅行の場合 ※島根県内の観光施設等を行程に3カ所以上を含むこと |
| 助成対象者 | 旅行業法第3条に基づく登録を受けている旅行業者 |
| 実施対象期間 | 【1】貸切バスを利用し、島根県内(県西部または隠岐)を周遊する日帰り旅行の場合 ・令和8年4月1日(出発日)~令和8年4月30日(帰着日) ・令和8年6月1日(出発日)~令和8年7月31日(帰着日) ・令和8年9月1日(出発日)~令和8年9月30日(帰着日) 【2】貸切バスを利用し、県東部にのみ宿泊する旅行の場合 ・令和8年6月1日(出発日)~令和8年7月31日(帰着日) ・令和8年9月1日(出発日)~令和8年9月30日(帰着日) 【3】貸切バスを利用し、県西部または隠岐に宿泊する旅行の場合 ・令和8年4月1日(出発日)~令和8年4月30日(帰着日) ・令和8年6月1日(出発日)~令和8年7月31日(帰着日) ・令和8年9月1日(出発日)~令和8年9月30日(帰着日) |
| 助成額など | 県西部・隠岐宿泊で最大65,000円/台、県東部宿泊で最大50,000円/台 ※実績台数の割合が5割未満の場合は助成額が半減します |
| 申請受付期間 | 出発日の30日前まで |
| 詳細ページ | https://www.kankou-shimane.com/travel-agents/subsidy/213 |
山口県│防府市
防府観光コンベンション協会が、令和8年度に毛利博物館等の有料施設への立ち寄りを含む団体旅行に対し、歴史文化の魅力発信と市内周遊促進を目的に経費を助成します。
| 事業名 | 令和8年度防府団体旅行助成金 |
| 対象事業 | 防府市外を発着地とする15名以上の団体旅行 |
| 助成対象者 | 旅行業法第3条に基づき登録を受けた旅行業者 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月7日 |
| 助成額など | ・毛利博物館のみ有料入館:3万円/台 ・毛利博物館+指定施設(防府天満宮歴史館等)1箇所以上入館:4万円/台 ・山口DC観光コンテンツ利用等による加算あり(5,000円/台) |
| 申請受付期間 | 令和9年2月19日まで |
| 詳細ページ | https://visit-hofu.jp/wp-content/uploads/2026/03/%E4%BB%A4%E5%92%8C8%E5%B9%B4%E5%BA%A6_%E9%98%B2%E5%BA%9C%E5%9B%A3%E4%BD%93%E6%97%85%E8%A1%8C%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf |
【令和8年度】九州エリアの「団体旅行」に関する助成金情報
福岡県
福岡県が、令和8年度に県内宿泊や指定プログラムを組み込んだ修学旅行に対し、移動に係るバス経費を予算の範囲内で支援します。
| 事業名 | 福岡県修学旅行支援事業 |
| 対象事業 | ■福岡県内外の学校が県内の宿泊施設(政令市除く)に宿泊 +福岡県内の観光施設等を2か所以上訪問 ■福岡県内の宿泊施設(政令市除く)に宿泊 +福岡県内のSDGs学習に対応した修学旅行プログラムを行程に組み入れる |
| 助成対象者 | 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年2月28日 |
| 助成額など | バス1台あたり上限50,000円 *県内校の旅行(日帰り含む)は上限30,000円 |
| 申請受付期間 | 要確認 |
| 詳細ページ | https://www.crossroadfukuoka.jp/business/news/146 |
佐賀県(九州佐賀国際空港)
九州佐賀国際空港活性化推進協議会が、令和8年度に空港発着便を利用する学校に対し、航空運賃やバス借り上げ費用の一部を補助します。
| 事業名 | 九州佐賀国際空港修学旅行等推進事業補助金 |
| 対象事業 | 旅行にかかる航空運賃及びバス借上費用の一部 *ただし、羽田空港から出発できる圏域から九州佐賀国際空港発着便を利用する場合には、佐賀県内の観光地に1箇所以上立ち寄ることが条件 |
| 助成対象者 | 小学校・中学校・高等学校・特別支援諸学校など |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 |
| 助成額など | <佐賀空港から出発できる圏域> 以下の(1)と(2)の合計額 (1)航空運賃 ・片道利用:生徒1名あたり1,000円 (1校当たり上限150,000円) ・往復利用:生徒1名あたり2,000円 (1校当たり上限300,000円) (2)貸切バス費用 学校~佐賀空港間のバスの借上にかかる費用の2分の1 (10名以上での利用に限る、上限100,000円) <羽田空港から出発できる圏域> 以下の(1)と(2)の合計額 (1)航空運賃 ・片道利用:生徒1名あたり1,000円 ※451便利用は生徒1名あたり2,000円 (1校当たり上限150,000円。※451便利用は1校当たり上限300,000円) ・往復利用:それぞれの便の補助金額の合算額 (2)貸切バス費用 バスの借上にかかる費用の2分の1 (10名以上での利用に限る、上限100,000円) ※補助の対象となるバス借り上げ費用は、 「(1)学校→空港(451便を利用した場合に限る)」 「(2)佐賀空港→視察先」 「(3)視察先→佐賀空港」の部分のみ |
| 申請受付期間 | 要確認 |
| 詳細ページ | https://www.pref.saga.lg.jp/airport/kiji003113218/index.html |
大分県│豊後高田市
豊後高田市観光まちづくり株式会社が、令和8年度に市内の有料観光施設を2箇所以上巡る20名以上の貸切バスツアーに対し、地域事業者の経営安定と需要維持を目的に助成を行います。
*修学旅行などの学校行事(教育旅行)は助成対象外
| 事業名 | 地域観光事業者物価高騰対策事業助成金 |
| 対象事業 | 豊後高田市外を出発地とし、往復貸切バスを利用する20名以上の旅行 ▼市内の飲食店利用と、昭和ロマン蔵等の指定有料施設2箇所以上の見学が必須 |
| 助成対象者 | 旅行業法に基づき登録を受けた旅行業者 |
| 実施対象期間 | 令和8年3月20日~令和9年3月19日 |
| 助成額など | ・バス1台につき30,000円 ・フェリー乗船の場合:バス1台につき30,000円に、フェリー乗船料(上限30,000円)を加えた額 |
| 申請受付期間 | 旅行実施の1か月前までに申請 |
| 詳細ページ | https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/41628.html |
長崎県|壱岐市・対馬市
壱岐市および対馬市の観光連盟が、令和8年4月から令和9年2月に両市への宿泊を伴う8名以上の団体ツアーを催行する旅行会社に対し、離島観光の促進を目的に支援金を交付します。
*修学旅行などの学校行事(教育旅行)は助成対象外
| 事業名 | 「壱岐市・対馬市」周遊ツアー送客支援事業 |
| 対象事業 | ・8名以上の団体であること ・壱岐市・対馬市内の宿泊施設にそれぞれ1泊以上すること(最大3泊まで) ・広告物や行程表などにキャンペーンロゴを掲出すること ・両市独自の他の誘致事業と併用しないこと *ただし「しま旅滞在促進事業」等との併用は可能 |
| 助成対象者 | 国内発着の募集型企画旅行または受注型企画旅行を催行する旅行業者 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日(水)〜令和9年2月28日(日)宿泊分 |
| 助成額など | 実績人数8名〜10名の送客で20,000円 以降、10名増えるごとに10,000円が加算 ※1団体あたりの支援上限:支援額 × 泊数(最大3泊まで) |
| 申請受付期間 | 旅行出発日の5日前まで |
| 詳細ページ | https://www.ikikankou.com/news_business/441 |
長崎県|南島原市
南島原市が、令和8年度に市内の飲食店で一定額以上の昼食をとるツアーに対し、観光素材の活用促進を目的に送客手数料を支払います。
| 事業名 | 南島原市送客支援事業(昼食費補助) |
| 対象事業 | ツアー参加人数が10人以上で、市内で1人あたり1,200円(税抜)以上の昼食をとること *テイクアウトの場合は、1人あたり800円(税抜)以上とする *国、県、地方自治体が実施する会議、研修ではないこと |
| 助成対象者 | 旅行業者 |
| 実施対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月16日 |
| 助成額など | 1人あたり300円の送客手数料を支給 |
| 申請受付期間 | 出発7日前までに送客予定表を提出 |
| 詳細ページ | https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji0038639/index.html |
